無線電裝置電纜SBKH SBKHP
■1 產品標準
Q/320831YHB009-2009
■2 用途
適用于特種環境無線電裝置及其它電子設備用軟電纜
■3 使用條件
a)使用溫度:-55℃~+135℃
b)額定電壓:500V
c)電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍
d)主要特性:具有電氣性能優越,抗老化、耐寒、耐低溫、耐油、柔軟等特性。
■4 結構數據
    
        
            | 芯數 | 線芯標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑mm | 計算重量kg/km | 
        
            | 根數/直徑 | 外徑mm | 
        
            | 2 | 0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 7.4 | 53 | 
        
            | 1 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 5.5 | 40 | 
        
            | 2 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 7.6 | 64 | 
        
            | 1 | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 5.7 | 45 | 
        
            | 2 | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 8.0 | 74 | 
    
SBKHP型無線電裝置用電纜
 
■1 產品標準
Q/320831YHB009-2009
■2 用途
適用于特種環境無線電裝置及其它電子設備用軟電纜
■3 使用條件
a)使用溫度:-55℃~+135℃
b)額定電壓:500V
c)電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍
d)主要特性:具有電氣性能優越,抗老化、耐寒、耐低溫、耐油、柔軟等特性。
■4 主要技術性能
a)額定電壓:
交流(50Hz)…………………………………250V      和500V
直流(對交流為500V者)………………1000V
b)試驗電壓(交流50Hz)
額定電壓為250V者……………………… 1000V 
額定電壓為500V者(對交流為500V者)………………3000V
c)絕緣電阻(20℃時)………………………………不小于10MΩ.Km
■6 結構數據
表1
    
        
            | 額定電壓 | 芯數 | 線芯標稱 截面 mm2 | 線芯結構 | 最大外徑mm | 最大重量Kg/Km | 
        
            | 根數/直徑 | 外徑mm | SBKH | SBKHP | SBKH | SBKHP | 
        
            | 250 | 1 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 6.0 | 6.9 | 33 | 60 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 6.2 | 7.1 | 36 | 65 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 6.5 | 7.3 | 41 | 70 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 6.6 | 7.5 | 45 | 80 | 
        
            | 1.50 | 19/0.20 | 1.60 | 6.9 | 7.8 | 53 | 79 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 7.4 | 8.3 | 67 | 99 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 8.4 | 9.3 | 94 | 136 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 9.2 | 10.1 | 120 | 166 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 10.8 | 11.7 | 182 | 236 | 
        
            | 2 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 8.3 | 9.2 | 59 | 97 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 8.7 | 9.6 | 66 | 104 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 9.3 | 10.2 | 76 | 117 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 9.6 | 10.5 | 87 | 128 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 10.2 | 11.1 | 100 | 147 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 11.2 | 12.1 | 128 | 177 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 13.1 | 14.0 | 175 | 232 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 14.7 | 15.2 | 228 | 289 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 19.2 | 20.0 | 404 | 487 | 
        
            | 3 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 8.7 | 9.6 | 69 | 108 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 9.1 | 10.0 | 79 | 121 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 9.7 | 10.6 | 93 | 139 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 10.1 | 11.0 | 101 | 147 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 10.7 | 11.6 | 126 | 174 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 11.8 | 12.7 | 167 | 221 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 13.8 | 14.7 | 231 | 291 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 16.7 | 17.6 | 341 | 415 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 20.3 | 21.1 | 543 | 630 | 
        
            | 4 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 9.3 | 10.2 | 82 | 122 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 9.8 | 10.6 | 94 | 144 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 10.5 | 11.4 | 118 | 159 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 10.9 | 11.8 | 123 | 175 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 11.6 | 12.5 | 157 | 211 | 
        
            | 2.50 | 19/041 | 2.05 | 12.8 | 13.6 | 208 | 264 | 
    
續表1
    
        
            | 額定電壓 | 芯數 | 線芯標稱 截面 mm2 | 線芯結構 | 最大外徑mm | 最大重量Kg/Km | 
        
            | 根數/直徑 | 外徑mm | SBKH | SBKHP | SBKH | SBKHP | 
        
            | 250 | 5 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 10.0 | 10.9 | 92 | 138 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 10.5 | 11.4 | 109 | 157 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 11.3 | 12.2 | 131 | 181 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 11.7 | 12.6 | 147 | 200 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.5 | 13.4 | 182 | 237 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 13.8 | 14.7 | 250 | 309 | 
        
            | 6 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 10.7 | 11.6 | 108 | 155 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 11.3 | 12.1 | 125 | 172 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 12.1 | 13.0 | 150 | 204 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 12.6 | 13.5 | 168 | 223 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 13.5 | 14.4 | 244 | 271 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 16.1 | 17.0 | 291 | 360 | 
        
            | 7 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 10.7 | 11.6 | 118 | 165 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 11.3 | 12.1 | 135 | 185 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 12.1 | 13.0 | 165 | 219 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 12.6 | 13.5 | 184 | 240 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 13.5 | 14.4 | 238 | 295 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 16.1 | 17.0 | 325 | 394 | 
        
            | 8 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 11.4 | 12.3 | 130 | 183 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 12.0 | 12.9 | 151 | 206 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 13.0 | 13.9 | 183 | 240 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 13.6 | 14.4 | 206 | 266 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 14.5 | 15.4 | 266 | 329 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 17.2 | 18.1 | 401 | 475 | 
        
            | 10 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 13.0 | 13.9 | 158 | 217 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 13.8 | 14.7 | 183 | 244 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 16.1 | 17.0 | 226 | 300 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 16.7 | 17.6 | 288 | 364 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 17.9 | 18.8 | 365 | 441 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 19.9 | 20.7 | 495 | 580 | 
        
            | 12 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 13.4 | 14.3 | 178 | 238 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 14.2 | 15.1 | 208 | 270 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 16.5 | 17.4 | 291 | 368 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 17.2 | 18.1 | 324 | 404 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 18.2 | 19.3 | 416 | 499 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 20.5 | 21.3 | 566 | 655 | 
    
續表1
    
        
            | 額定電壓 | 芯數 | 線芯標稱 截面 mm2 | 線芯結構 | 最大外徑mm | 最大重量Kg/Km | 
        
            | 根數/直徑 | 外徑mm | SBKH | SBKHP | SBKH | SBKHP | 
        
            | 250 | 14 | 0.35 | 20/0.15 | 0.80 | 14.0 | 14.9 | 200 | 260 | 
        
            | 0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 16.0 | 16.8 | 235 | 395 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 17.2 | 18.1 | 325 | 403 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 18.0 | 18.9 | 366 | 447 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 19.3 | 20.1 | 467 | 551 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 21.7 | 22.6 | 646 | 739 | 
        
            | 500 | 1 | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 7.4 | 8.3 | 52 | 85 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 7.6 | 8.5 | 56 | 92 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 7.9 | 8.8 | 64 | 101 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 8.4 | 9.3 | 78 | 118 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 9.4 | 10.2 | 111 | 157 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 10.2 | 11.0 | 130 | 192 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 11.8 | 12.7 | 264 | 266 | 
        
            | 2 | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 11.2 | 12.1 | 98 | 152 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 11.6 | 12.5 | 107 | 161 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.1 | 13.0 | 123 | 181 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 13.1 | 14.0 | 153 | 214 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 15.1 | 16.0 | 208 | 274 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 17.8 | 18.7 | 307 | 386 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 21.1 | 22.0 | 438 | 533 | 
        
            | 3 | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 11.8 | 12.7 | 121 | 178 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 12.2 | 13.0 | 133 | 191 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.8 | 13.7 | 156 | 215 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 13.9 | 14.8 | 199 | 261 | 
        
            | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 17.0 | 17.9 | 306 | 384 | 
        
            | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 18.8 | 19.6 | 404 | 491 | 
        
            | 10.00 | 49/0.52 | 4.68 | 22.3 | 23.2 | 589 | 688 | 
    
續表1
    
        
            | 額定電壓 | 芯數 | 線芯標稱 截面 mm2 | 線芯結構 | 最大外徑mm | 最大重量Kg/Km | 
        
            | 根數/直徑 | 外徑mm | SBKH | SBKHP | SBKH | SBKHP | 
        
            | 500 | 4 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 12.8 | 13.7 | 146 | 206 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 13.2 | 14.1 | 161 | 222 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 13.9 | 14.8 | 191 | 251 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 15.1 | 16.0 | 246 | 313 | 
        
            | 5 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 13.9 | 14.8 | 172 | 235 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 14.4 | 15.2 | 191 | 255 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 15.1 | 16.0 | 228 | 295 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 17.6 | 18.4 | 330 | 409 | 
        
            | 6 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 15.0 | 15.9 | 198 | 273 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 16.6 | 17.5 | 251 | 328 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 17.5 | 18.4 | 297 | 376 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 19.0 | 19.9 | 382 | 469 | 
        
            | 7 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 15.0 | 15.9 | 217 | 292 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 16.6 | 17.5 | 273 | 348 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 17.5 | 18.4 | 326 | 405 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 19.0 | 19.9 | 422 | 510 | 
        
            | 8 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 17.3 | 18.2 | 276 | 355 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 17.8 | 18.7 | 306 | 386 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 18.8 | 19.6 | 366 | 453 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 20.4 | 21.3 | 475 | 566 | 
        
            | 10 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 20.0 | 20.8 | 336 | 422 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 20.6 | 21.5 | 373 | 465 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 21.8 | 22.6 | 447 | 544 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 23.7 | 24.6 | 590 | 698 | 
        
            | 12 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 20.5 | 21.4 | 380 | 471 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 21.2 | 22.1 | 422 | 518 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 22.4 | 23.3 | 511 | 610 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 24.5 | 24.5 | 673 | 781 | 
        
            | 14 | 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 21.5 | 22.4 | 424 | 519 | 
        
            | 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 22.2 | 23.1 | 475 | 574 | 
        
            | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 23.5 | 24.4 | 568 | 669 | 
        
            | 2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 25.7 | 26.6 | 762 | 879 | 
    
■7 交貨長度:電線交貨長度為500m及以上,允許10m以上短線段交貨,其數量不超過交貨量的15%。